Israel
Veja a lista dos 12 melhores filmes do País: Israel
| 1º | Valsa com Bashir (Ari Folman) | 2008 | 7,7 |
|---|---|---|---|
| 2º | A Noiva Síria (Eran Riklis) | 2004 | 7,5 |
| 3º | Machssomim (Yoav Shamir) | 2003 | 7,4 |
| 4º | Exuberante Deserto (Dror Shaul) | 2006 | 7,3 |
| 5º | Asas Quebradas (Nir Bergman) | 2002 | 7,2 |
| 6º | Kedma (Amos Gitai) | 2002 | 7,2 |
| 7º | Delicada Relação (Eytan Fox) | 2002 | 7,2 |
| 8º | Expresso para o Inferno (Andrei Konchalovsky) | 1985 | 7,2 |
| 9º | Fogueira (Joseph Cedar) | 2004 | 7,1 |
| 10º | Lemon Tree (Eran Riklis) | 2008 | 7,1 |
| 11º | A Banda (Eran Kolirin) | 2007 | 7,1 |
| 12º | Líbano (Samuel Maoz) | 2009 | 7,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário